Top RANKING TOP RANKING 402MTS
Compartir en:

En esta sección podrán encontrar los autos mas veloces, que en sus diferentes presentaciones hayan marcado el mejor tiempo.

Todos los registros que se encuentran contabilizados en nuestros Rankings, se han realizado únicamente en competencia y dependiendo de la presentación y/o categoría, cumpliendo con las pautas/reglamentos establecidos. Solo contabilizamos registros bajo nuestra presencia.

- El registro de todos los tiempos controlados se encuentra publicado y actualizado periódicamente en las tablas del Ranking en 201Mts · 250Mts · 402Mts disponibles en el portal www.enfierrados.com | DragInfoArg | www.despistados.com. Estos portales corresponden al grupo de ENFIERRADOS.COM ® y aquellos Records y mejores tiempos de cada fecha, serán destacados y publicados en simultaneo en portales y redes sociales que conforman el grupo de medios de ENFIERRADOS.COM ®

- La actualización del TopRanking, control de tiempos, pesaje, verificación de vehículos y demás tareas que tienen que ver con el desarrollo deportivo y aplicación del mismo, son de Autoridad única de ENFIERRADOS.COM ®

TIPS & Descripciones

- EMPATADOS mantendrán su ubicación en la lista de forma correlativa a la fecha que se haya marcado el tiempo. Quedando en primera ubicación, quien logre la marca con anterioridad.

- PESAJE las categorías que dispongan de un reglamentacion técnica, serán pesados con nuestra balanza, y de cumplir con las pautas técnicas, el tiempo será validado para ingresar en el ranking.

- (WB) Whellie Bar - Solo se contabilizan los tiempos donde el WB en "reposo" se encuentra sin apoyarse en el piso. Si este se encuentra apoyado, ejerciendo carga sobre el tren delantero en reposo, no los rankeamos desde el 2010.

SIGLAS

(*) Observación reglamentaria

(8v) Motor 8 válvulas - (16v) Motor 16 válvulas - (3.3) Weber TLDE

(A) Motor aspirado - (N) Motor Oxido Nitroso - (T) Motor Turbo - (SC) Motor Súper cargador

(R) Radiales

(WB) Whellie Bar sin Apoyar

Autodromo 9 de Julio 9JL- Autodromo Balcarce BC- Autodromo de la Plata Roberto Mouras PM- Autodromo Hnos. Emiliozzi Olavarria EO- Autodromo Oscar y Juan Galvez Bs.As. BA- Brasil BR- Picadas Colon Bs.As. CN- Picadas de Parana PAR- Picadas Tres Arroyos T3A-

< AG-S · Armado de Calle · 4 Cilindros · > Desde 11.87s > 2020
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Honda Civic Si | 4cyl 16v turbo MFK Adrian Nene Aspromonte 10:87s BA
2 Vw Scirocco | 4cyl 16v turbo iSR Andres Nini 10:89s BA
3 Opel Calibra | 4cyl 16v turbo Leconte Victor Rosales 11:38s BA
4 Vw Scirocco | 4cyl 16v turbo * Hernan Inyeccion Walter Santengelo 11:43s PM
5 Vw Scirocco | 4cyl 16v turbo nitro Hernan Inyeccion Hernan Tabare 11:49s BA
6 Vw Scirocco | 4cyl 16v turbo * BPR Sebastian Molina 11:51s PM
7 Vw Golf Gti Mk6 | 4cyl 16v turbo iSR Tomas Geoghegan 11:53s BA
8 Honda Civic Si | 4cyl 16v compressor nitro MFK Emanuel Garret 11:66s BA
9 Honda Civic Vti | 4cyl 16v turbo MFK Maximiliano Fukelman 11:83s BA
10 Vw Scirocco | 4cyl 16v turbo nitro iSR Andres Nini 11:87s BA
< AG GT Deportivos · Armado de Calle · 5,6,8,10,12 Cilindros > Desde 11.90s > 2019
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Audi RS3 | 5cyl turbo | awd Motorcheck Roberto Tapia 09:78s PM
2 Nissan GTR | 6cyl turbo | awd MOS Daniel Villares 10:00s BA
3 Audi RS3 | 5cyl turbo | awd * Hernan Inyeccion Hernan Tabare 10:08s PM
4 Audi TTRS | 5cyl turbo | awd Carrerita Claudio Tripodi 10:27s BA
5 Audi TTRS | 5cyl turbo | awd | R Unitronic Sergio Castro 10:32s PM
6 Audi RS3 | 5cyl turbo | awd * Unitronic Mariano Lobato 10:45s PM
7 Bmw 240i xdrive | 6cyl turbo | awd | R Yani Turbo Sergio Maisano 10:55s PM
8 Bwm M3 | 6cyl turbo | rwd MFK Mariano Pettinari 10:73s BA
9 Bmw 240i xdrive | 6cyl turbo | awd | R - Lin Zhou 10:74s PM
10 Bmw M3 | 8cyl compressor nitro | rwd Carrerita Sergio Maisano 10:85s BA
11 Audi TTRS | 5cyl turbo nitro | awd iSR Alberto Graso 10:94s BA
12 Audi RS3 | 5cyl turbo| awd | R Unitronic Ezequiel Aliano 11:07s PM
13 Audi RS3 | 5cyl turbo | awd Unitronic Diego Maya 11:13s PM
14 Audi TTRS | 5cyl turbo | awd | R iSR Andres Nini 11:19s BA
15 Audi RS3 | 5cyl turbo | awd | R Unitronic Luis Farias 11:20s BA
16 Audi RS3 | 5cyl turbo| awd | R Unitronic Gaston Maraslioglu 11:32s BA
17 Bmw 140i | 6cyl turbo nitro | rwd | R Yani Turbo Tommy Geoghegan 11:33s PM
18 Bmw 135i | 6cyl turbo | rwd * Yani Turbo Yani Gonzalez 11:60s PM
19 Bmw M3 | 8cyl compressor | rwd | R Carrerita Sergio Maisano 11:63s BA
20 Mercedes C63 amg | 8cyl compressor | rwd BullParts Facundo Carabias 11:65s BA
21 Audi RS6 | 10cyl turbo nitro | awd | R HP Factory Diego Chef 11:67s BA
22 Audi TTRS | 5cyl turbo nitro | awd | R iSR Luciano Spacarotella 11:69s PM
23 Bmw 335 xdrive | 6cyl turbo | awd | R Yani Turbo Lean Pischek 11:72s PM
24 Bmw | 6cyl turbo nitro | rwd Bicchi Jonathan Lallitta 11:90s BA
< Aspirado · Armado de Calle · 4 Cilindros > Desde 11.85s > 2020
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Fiat Uno | 4cyl 8v aspirado * Crespo Juan Manuel Crespo 10:85s PM
2 Fiat Uno | 4cyl 8v aspirado MB Ezequiel Rickert 11:06s PM
3 Fiat 147 | 4cyl 16v aspirado Panda ADF Christian Osso 11:13s BA
4 Fiat 147 | 4cyl 8v aspirado ADF Gustavo Oliver 11:19s PM
5 Honda Civic | 4cyl 16v aspirado ADF Gonzalo Alvarez 11:21s PM
6 Fiat 147 | 4cyl 8v aspirado ALG Pablo Griffo 11:26s BA
7 Fiat Uno Fire | 4cyl 8v aspirado * DMS Pablo Diaz 11:28s BA
8 Fiat 147 | 4cyl 8v aspirado ADF Gabriel Amirebole 11:38s BA
9 Fiat 128 | 4cyl 8v aspirado Crespo Juan Manuel Crespo 11:54s PM
10 Fiat Uno | 4cyl 8v aspirado * Clemente Alejandro Clemente 11:65s PM
11 Fiat Uno | 4cyl 8v aspirado Pezzano Carlos Pezzano 11:79s PM
< Aspirado · Casco Carrozado · 4 Cilindros > Desde 11.54s > 2013
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Fiat 147 | 4cyl 16v aspirado Twins Panda Cristian Osso 10:72s PM
2 Chevrolet Corsa | 4cyl 16v aspirado ARD Ariel Di Benedetto 10:83s PM
3 Fiat 147 | 4cyl 8v aspirado Serra Eduardo Serra 11:04s BA
4 Fiat Uno | 4cyl 8v aspirado Lucio Lucio Morales 11:04s PM
5 Fiat 147 | 4cyl 8v aspirado Loscalzo Pablo Loscalzo 11:20s BA
6 Fiat 147 | 4cyl 8v aspirado Robledo Robledo 11:32s BA
7 Fiat 147 | 4cyl 8v aspirado Maxi Maxi Lamberto 11:39s BA
8 Fiat 147 | 4cyl 8v aspirado Maschio Marcelo Pinto 11:47s BA
9 Fiat 147 | 4cyl 8v aspirado Panda Cristian Osso 11:48s BA
10 Fiat Uno | 4cyl 8v aspirado Loscalzo Javier Loscalzo 11:49s BA
11 Fiat 147 | 4cyl 8v aspirado Damonte Alejandro Mendoza 11:51s BA
12 Fiat 147 } 4cyl 8v aspirado Gallo Juan Manuel Carlocchia 11:52s BA
< Aspirado · RADIALES · Armado de Calle · 4 Cilindros > Desde 12.70s > 2016
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Fiat Uno | 4cyl 8v aspirado | R JT Javier Telmo 12:38s BA
2 Fiat 147 | 4cyl 8v aspirado | R ALG Agustin Gomez 12:57s BA
3 Fiat 128 | 4cyl 8v aspirado | R * MFB Maximiliano Beek 12:73s PM
< Oxido Nitroso · Armado de Calle · 4 Cilindros > Desde 12.10s > 2014
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Chevrolet Corsa | 4cyl 16v nitro * iDF Marcos Garcia 11:10s BA
2 Chevrolet Corsa | 4cyl 16v nitro * iDF Mauricio Mezzanotte 11:45s BA
3 Fiat 128 | 4cyl 8v nitro * iDF LP Leo Salomon 11:68s BA
4 Fiat 147 | 4cyl 8v nitro Circelli Pablo Volpe 12:03s BA
< Oxido Nitroso · Casco Carrozado · 4 Cilindros > Desde 11.35s
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Fiat Uno | 4cyl 8v nitro Cabaleiro Ruben Cabaleiro 10:92s BA
2 Fiat Uno | 4cyl 8v nitro Loscalzo Pablo Loscalzo 11:03s BA
3 Fiat Uno | 4cyl 8v nitro Caride Fabian Caride 11:04s BA
4 Fiat Uno | 4cyl 8v nitro Circelli Luciano Circelli 11:06s BA
5 Fiat Uno | 4cyl 8v nitro MTC Pablo Volpe 11:07s BA
6 Fiat Uno | 4cyl 16v nitro TopCar Daniel Villares 11:11s BA
7 Fiat Uno | 4cyl 16v nitro Caride Hernan Botbol 11:23s BA
8 Fiat 147 | 4cyl 8v nitro TopCar Edgardo Weigel 11:32s BA
< SobreAlimentado · Armado de Calle · 4 Cilindros > Desde 11.53s > 2020
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Fiat Uno ie fk | 4cyl 8v turbo Nan2o Mario Rodriguez 10:52s PM
2 Fiat Uno | 4cyl 16v turbo Amores Ariel Guinobart 10:53s PM
3 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo Nan2o Mario Rodriguez 10:54s BA
4 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo FR1 Gabriel Russo 10:74s BA
5 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo Klein Daniel Klein 10:81s BA
6 Vw Gol Gti g2 | 4cyl 8v turbo Viturro Nicolas Viturro 10:86s BA
7 Fiat Uno Fire | 4cyl 8v turbo FR1 Luis Ricco 11:01s BA
8 Fiat Uno ie | 4cyl 16v turbo * Nan2o Carlos Zughedu 11:05s BA
9 Chevrolet Corsa | 4cyl 16v nitro * iDF Marcos Garcia 11:10s BA
10 Fiat Uno | 4cyl 16v turbo Rocca Mauro Rocca 11:16s BA
11 Vw Gol | 4cyl 8v turbo Carrerita Fernando Victorica 11:17s BA
12 Fiat Uno ie | 4cyl 8v turbo Carrerita Claudio Tripodi 11:17s BA
13 Fiat Uno ie | 4cyl 8v turbo Leconte Federico Paladini 11:17s PM
14 Fiat Uno ie | 4cyl 16v turbo Carrerita Nicolas Nasella 11:20s BA
15 Fiat Duna | 4cyl 8v turbo * Nan2o Sebastian Perez 11:23s PM
16 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo FR1 Hernan Gloker 11:26s BA
17 Vw Gol g1 | 4cyl 8v turbo * Klein Mauro Caiafa 11:27s PM
18 Fiat Duna | 4cyl 8v turbo Lolo Eduardo Pereyra 11:31s PM
19 Fiat 128 | 4cyl 8v turbo iDF LP Eduardo Magnarelli 11:32s BA
20 Fiat Premio | 4cyl 8v turbo * Lolo Eduardo Pereyra 11:37s PM
21 Chevrolet Corsa | 4cyl 16v turbo Peludo Juan Fernandez 11:39s BA
22 Chevrolet Corsa | 4cyl 16v turbo Ortiz Matias Calderon 11:39s BA
23 Chevrolet Corsa | 4cyl 16v nitro iDF Mauricio Mezzanotte 11:45s BA
24 Peugeot 206 xs | 4cyl 16v turbo Ortiz Matias Calderon 11:52s BA
< SobreAlimentado · RADIALES · Armado de Calle · 4 Cilindros > Desde 12.38s
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo | R FR1 Gabriel Russo 11:38s BA
2 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo | R Nan2o Mario Rodriguez 11:74s BA
3 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo | R FR1 Hernan Gloker 11:78s BA
4 Fiat Uno ie | 4cyl 8v turbo | R Carrerita Marcelo Alegre 12:13s BA
5 Peugeot 205 | 4cyl 16v turbo | R Angelelli Claudio Angelelli 12:18s BA
6 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo | R Klein Gabriel Caiafa 12:23s BA
< Turbo · Armado de Calle · 4 Cilindros > Desde 11.53s > 2020
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Fiat Uno ie fk | 4cyl 8v turbo Nan2o Mario Rodriguez 10:52s PM
2 Fiat Fiat Uno | 4cyl 16v turbo Amores Ariel Guinobart 10:53s PM
3 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo Nan2o Mario Rodriguez 10:54s BA
4 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo FR1 Gabriel Russo 10:74s BA
5 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo Klein Daniel Klein 10:81s BA
6 Vw Gol Gti g2 | 4cyl 8v turbo Viturro Nicolas Viturro 10:86s BA
7 Fiat Uno Fire | 4cyl 8v turbo FR1 Luis Ricco 11:01s BA
8 Fiat Uno ie | 4cyl 16v turbo * Nan2o Carlos Zughedu 11:05s BA
9 Fiat Uno | 4cyl 16v turbo Rocca Mauro Rocca 11:16s BA
10 Fiat Uno ie | 4cyl 8v turbo Carrerita Claudio Tripodi 11:17s BA
11 Fiat Uno ie | 4cyl 8v turbo Leconte Federico Paladini 11:17s PM
12 Vw Vw Gol g1 | 4cyl 8v turbo Carrerita Fernando Victorica 11:17s BA
13 Fiat Uno ie | 4cyl 16v turbo Carrerita Nicolas Nasella 11:20s BA
14 Fiat Duna | 4cyl 8v turbo * Nan2o Sebastian Perez 11:23s PM
15 Fiat Fiat Uno | 4cyl 8v turbo FR1 Hernan Gloker 11:26s BA
16 Vw Vw Gol g1 | 4cyl 8v turbo * Klein Mauro Caiafa 11:27s PM
17 Fiat Palio | 4cyl 8v turbo * iDF LP Jose Giffi 11:28s PM
18 Fiat Fiat Duna | 4cyl 8v turbo Lolo Eduardo Pereyra 11:31s PM
19 Fiat 128 | 4cyl 8v turbo iDF LP Eduardo Magnarelli 11:32s BA
20 Fiat Premio | 4cyl 8v turbo * Lolo Eduardo Pereyra 11:37s PM
21 Chevrolet Corsa | 4cyl 16v turbo Ortiz Matias Calderon 11:39s BA
22 Chevrolet Corsa | 4cyl 16v turbo Peludo Juan Fernandez 11:39s BA
23 Fiat 147 | 4cyl 8v turbo * Carrerita Leandro Zanutto 11:41s PM
24 Peugeot 206 xs | 4cyl 16v turbo Ortiz Matias Calderon 11:52s BA
< Turbo · Casco Carrozado · 4 Cilindros > Desde 10.98s > 2020
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Honda Civic Hach | 4cyl 16v turbo MFK Adrian Aspromonte 09:98s BA
2 Chevrolet Corsa | 4cyl 16v turbo Amores Tiago Montenegro 10:36s PM
3 Vw Saveiro | 4cyl 20v turbo | WB Viturro Javier Di Maio 10:36s BA
4 Vw Gol g4 | 4cyl 20v turbo | WB Viturro Fernando Guillin 10:42s PM
5 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo Amores Leandro Librano 10:44s PM
6 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo CAIO Hernan Scovenna 10:60s BA
7 Fiat Uno ie | 4cyl 8v turbo Carrerita Guillermo Campos 10:65s PM
8 Fiat 147 | 4cyl 8v turbo Nan2o Mario Rodriguez 10:67s PM
9 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo Naranjo Juan Naranjo 10:69s PM
10 Fiat 147 | 4cyl 8v turbo Huertas Alan Huertas 10:69s BA
11 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo Amores Brian Cordoba 10:75s PM
12 Vw Saveiro | 4cyl 8v turbo Viturro Javier Di Maio 10:75s BA
13 Fiat 147 | 4cyl 8v turbo Nan2o Marcos Regino 10:79s PM
14 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo Pechons Sergio Iorio 10:82s BA
15 Fiat Palio | 4cyl 16v turbo Dreossi Gabriel Dreossi 10:89s BA
16 Chevrolet Corsa Rojo | 4cyl 16v turbo Amores Martin Amores 10:90s PM
17 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo JM Juanchi Macias 10:91s BA
18 Fiat Uno | 4cyl 8v turbo Mefe Pablo Catracchia 10:91s BA
< Turbo · Armado de Calle Tracción Integral · 4 Cilindros > Desde 10.09s > 2017
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Vw Saveiro | 4cyl 20v turbo | awd Viturro Fernando Guillin 09:09s BA
2 Vw Gol GTi G1 | 4cyl 8v turbo | awd Viturro Pablo Palermo 09:10s PM
3 Vw Gol g4 | 4cyl 16v turbo | awd Pedernera Fabian Vizzuso 09:30s BA
4 Vw Saveiro g4 | 4cyl 16v turbo | awd Carrerita Jr Katzman 09:57s BA
5 Vw Gol g4 | 4cyl 20v turbo | awd Viturro Gaston Salinas 09:67s BA
6 Vw Gol g3 | 4cyl 20v turbo | awd Viturro Alexander De Angelis 09:81s BA
7 Vw Golf GTi mk4 | 4cyl 20v turbo Chopi Turbo Victor Barbanera 09:94s EO
8 Vw Gol g4 | 4cyl 16v turbo | awd | R Mirabelli Fabian Vizzuso 10:70s BA
< Turbo · Armado de Calle · Tracción Integral Stock · 4 Cilindros > Desde 11.80s > 2020
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Mitsubishi Evo 9 | 4cyl 16v turbo Nan2o Alexis De Angelis 09:44s PM
2 Mitsubishi Evo 9 | 4cyl 16v turbo Venditti Sebastian Luque 09:65s PM
3 Audi S3 8p | 4cyl 16v turbo Galanzino Performance Lucas Palomba 10:00s EO
4 Subaru Impreza STi | 4cyl 16v turbo nitro Racosta Emiliano D'Agostino 10:38s BA
5 Audi S3 8l | 4cyl 20v turbo Viturro Ezequiel Tanzola 10:50s PM
6 Audi A3 8v Quattro | 4cyl 16v turbo SP Tuner Sebastian Schuster 10:64s PM
7 Vw Tiguan | 4cyl 16v turbo SP Tuner Franco Laurito 10:94s PM
8 Mitsubishi Evo 9 | 4cyl 16v turbo | R Venditti Alexis De Angelis 10:96s BA
9 Audi S3 8v | 4cyl 16v turbo BPR Alan Moreira 11:04s PM
10 Audi S3 8v | 4cyl 16v turbo BPR Carlos Cribari 11:05s PM
11 Audi S3 8v | 4cyl 16v turbo BPR Diego Penta 11:09s PM
12 Subaru Impreza STi | 4cyl 16v turbo nitro | R Racosta Emiliano D'Agostino 11:11s BA
13 Mitsubishi Evo 8 | 4cyl 16v turbo | R Venditti Lucas Heredia 11:20s EO
14 Audi S3 8p | 4cyl 16v turbo | R Chopi Fernando Robecchi 11:22s PM
15 Audi S3 8p | 4cyl 16v turbo SP Motorsport Gabriel Lopez 11:24s BA
16 Audi S3 8l | 4cyl 20v turbo | R Viturro Turco Abraham 11:33s BA
17 Audi S3 8p | 4cyl 16v turbo | R Unitronic Guillermo Melo 11:33s BA
18 Audi S3 8v | 4cyl 16v turbo BPR Mauricio Mezzanotte 11:35s PM
19 Audi S3 8p | 4cyl 16v turbo | R SP Motorsport Gabriel Lopez 11:38s PM
20 Mitsubishi Evo 6 | 4cyl 16v turbo | R Venditti Adrian Albrecht 11:45s BA
21 Audi S3 8p | 4cyl 16v turbo APR Walter Tripodi 11:48s BA
22 Audi A5 | 4cyl 16v turbo | R Chopi Victor Barbanera 11:75s BA
23 Subaru Impreza | 4cyl 16v turbo nitro | R Chapu Augusto Allo 11:75s BA
24 Audi S3 8p | 4cyl 16v turbo | R APR Diego Penta 11:79s PM
< Turbo · Casco Tracción Integral · 4 Cilindros > Desde 09.50s > 2019
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Vw Gol GTi g1 | 4cyl 8v turbo | awd Viturro Pablo Palermo 08:41s PM
2 Vw Saveiro | 4cyl 20v turbo | awd Viturro Fernando Guillin 08:50s BA
3 Vw Saveiro | 4cyl 20v turbo | awd Viturro Javier Di Maio 08:57s BA
4 Vw Gol G4 | 4cyl 20v turbo | awd Viturro Gerardo Parolo 08:58s PM
5 Vw Gol Trend | 4cyl 16v turbo | awd Mirabelli Alejandro Luca 08:58s BA
6 Vw Passat cc | 4cyl 20v turbo | awd Viturro Fernando Guillin 08:70s BA
7 Vw Gol g1 | 4cyl 16v turbo | awd Mirabelli Marcelo Maciel 08:72s BA
8 Vw Saveiro 1 | 4cyl 20v turbo | awd Viturro Fernando Guillin 09:02s BA
9 Vw Gol g3 | 4cyl 8v turbo | awd Mirabelli Ariel Dobiega 09:06s BA
10 Vw Gacel 4cyl 16v turbo | awd Pedernera Hector Tunessi 09:17s BA
<Otros >
# Auto Preparador Piloto Tiempo Pista/Autódromo
1 Subaru Impreza | 6cyl 2JZ turbo | awd Chapu Augusto Allo Japo 08:37s BA